Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(1812)
801. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-175 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łosia | |
Numery |
|
|
802. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-121 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łostowicka | |
Numery |
|
|
803. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-175 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łowców | |
Numery |
|
|
804. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-642 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łowicka | |
Numery |
|
|
805. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-516 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łozy | |
Numery |
|
|
806. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-180 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łódzka | |
Numery |
|
|
807. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-180 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łucznicza | |
Numery |
|
|
808. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-235 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łukasiewicza Ignacego | |
Numery |
|
|
809. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-690 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łupaszko (Majora Łupaszko) | |
Numery |
|
|
810. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-809 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łużycka | |
Numery |
|
|
811. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-180 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Łyżwiarska | |
Numery |
|
|
812. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-119 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Macieja | |
Numery |
|
|
813. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-299 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Maciejewicza Konstantego (Kapitana Konstantego Maciejewicza) | |
Numery |
|
|
814. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-177 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Maciejkowa | |
Numery |
|
|
815. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-177 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Macierzankowa | |
Numery |
|
|
816. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-308 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Macierzy Szkolnej w Gdańsku | |
Numery |
|
|
817. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-034 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Madalińskiego Antoniego | |
Numery |
|
|
818. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-288 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Magellana | |
Numery |
|
|
819. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-126 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Magnoliowa | |
Numery |
|
|
820. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-384 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Majdera Jana (Księdza Jana Majdera) | |
Numery |
|
|
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
Następna