Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(1812)
1641. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-178 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wielewska | |
Numery |
|
|
1642. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-849 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wielkie Młyny | |
Numery |
|
|
1643. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-180 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wielkopolska | |
Numery |
|
|
1644. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-556 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wielopole | |
Numery |
|
|
1645. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-142 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wieniawskiego Józefa | |
Numery |
|
|
1646. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-680 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wieniecka | |
Numery |
|
|
1647. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-768 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wierzbowa | |
Numery |
|
|
1648. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-757 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wiesława | |
Numery |
|
|
1649. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-126 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wiewiórcza | |
Numery |
|
|
1650. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-180 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wieżycka | |
Numery |
|
|
1651. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-857 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Więcierze | |
Numery |
|
|
1652. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-809 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Więckowskiego Józefa (Profesor Józefa Więckowskiego) | |
Numery |
|
|
1653. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-365 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wika-Czarnowskiego Anastazego | |
Numery |
|
|
1654. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-809 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wilanowska | |
Numery |
|
|
1655. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-822 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wilcza | |
Numery |
|
|
1656. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-215 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wileńska | |
Numery |
|
|
1657. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-738 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wilgi | |
Numery |
|
|
1658. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-271 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wilka Krzyżanowskiego (Pułkownika Wilka Krzyżanowskiego) | |
Numery |
|
|
1659. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-541 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Wilków Morskich | |
Numery |
|
|
1660. | ||
Województwo | Pomorskie | 80-299 |
Powiat | Gdańsk | |
Gmina | Gdańsk | |
Miejscowość | Gdańsk | |
Ulica | Willowa | |
Numery |
|
|
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
Następna