Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(1812)
1781. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-737 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Zuchów | ||
Numery |
|
||
1782. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-057 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Związkowa | ||
Numery |
|
||
1783. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-288 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Związku Jaszczurczego | ||
Numery |
|
||
1784. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-180 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Zwierkowskiego Jerzego | ||
Numery |
|
||
1785. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-175 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Zwierzyniecka | ||
Numery |
|
||
1786. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-210 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Zwycięstwa Al. | ||
Numery |
|
||
1787. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-207 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Zwycięstwa Al. | ||
Numery |
|
||
1788. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-219 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Zwycięstwa Al. | ||
Numery |
|
||
1789. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-418 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Zygmunta Augusta | ||
Numery |
|
||
1790. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-175 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Źródlana | ||
Numery |
|
||
1791. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-822 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żabi Kruk | ||
Numery |
|
||
1792. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-076 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żabia | ||
Numery |
|
||
1793. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-560 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żaglowa | ||
Numery |
|
||
1794. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-644 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żaków | ||
Numery |
|
||
1795. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-727 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żarnowiecka | ||
Numery |
|
||
1796. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-273 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żeglarska | ||
Numery |
|
||
1797. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-561 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żeglugi Wielkiej Poinca Witolda (Kapitana Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca) | ||
Numery |
|
||
1798. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-285 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żeleńskiego Władysława | ||
Numery |
|
||
1799. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-319 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żeromskiego Stefana | ||
Numery |
|
||
1800. | |||
Województwo | Pomorskie | 80-410 | |
Powiat | Gdańsk | ||
Gmina | Gdańsk | ||
Miejscowość | Gdańsk | ||
Ulica | Żniwna | ||
Numery |
|
||
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
Następna