Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(3207)
2321. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-650 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Skowronia | |
Numery |
|
|
2322. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-739 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Skromna | |
Numery |
|
|
2323. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-441 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Skrzetuskiego Jana | |
Numery |
|
|
2324. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-363 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Skrzyneckiego Jana Al. (Generała Jana Skrzyneckiego) | |
Numery |
|
|
2325. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-317 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Skwerowa | |
Numery |
|
|
2326. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-394 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Słabego Mieczysława (Majora Mieczysława Słabego) | |
Numery |
|
|
2327. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-633 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Sławka Walerego | |
Numery |
|
|
2328. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-316 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Słomiana | |
Numery |
|
|
2329. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-694 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Słona Woda | |
Numery |
|
|
2330. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-376 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Słońskiego Gabriela | |
Numery |
|
|
2331. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-405 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Słupska | |
Numery |
|
|
2332. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-822 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Smolarzy | |
Numery |
|
|
2333. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-864 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Smolenia Jana | |
Numery |
|
|
2334. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-499 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Smoleńskiego Jerzego | |
Numery |
|
|
2335. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-513 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Smolki Stanisława | |
Numery |
|
|
2336. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-829 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Smolna | |
Numery |
|
|
2337. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-694 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Snozy | |
Numery |
|
|
2338. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-817 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Snycerska | |
Numery |
|
|
2339. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-829 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Sobesto Tadeusza | |
Numery |
|
|
2340. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-615 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Soboniowicka | |
Numery |
|
|
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
138
|
139
|
140
|
141
|
142
|
143
|
144
|
145
|
146
|
147
|
148
|
149
|
150
|
151
|
152
|
153
|
154
|
155
|
156
|
157
|
158
|
159
|
160
|
161
|
Następna