Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(3207)
2901. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-126 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Michałowskiego Piotra | |||
Numery |
|
|||
2902. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-120 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Mickiewicza Adama Al. | |||
Numery |
|
|||
2903. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-475 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Miechowity Macieja | |||
Numery |
|
|||
2904. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-469 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Miechowity Macieja | |||
Numery |
|
|||
2905. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-567 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Miedziana | |||
Numery |
|
|||
2906. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-563 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Miedziana | |||
Numery |
|
|||
2907. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-560 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Miedziana | |||
Numery |
|
|||
2908. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-432 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Mieszka I | |||
Numery |
|
|||
2909. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-027 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Mikołajska | |||
Numery |
|
|||
2910. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-055 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Miodowa | |||
Numery |
|
|||
2911. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-052 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Miodowa | |||
Numery |
|
|||
2912. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-036 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Miodowa | |||
Numery |
|
|||
2913. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-525 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Misiołka Leona | |||
Numery |
|
|||
2914. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-469 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Młyńska | |||
Numery |
|
|||
2915. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-474 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Młyńska | |||
Numery |
|
|||
2916. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-470 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Młyńska Boczna | |||
Numery |
|
|||
2917. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-516 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Mogilska | |||
Numery |
|
|||
2918. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-445 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Mogilska | |||
Numery |
|
|||
2919. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-512 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Mogilska | |||
Numery |
|
|||
2920. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-545 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Mogilska | |||
Numery |
|
|||
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
138
|
139
|
140
|
141
|
142
|
143
|
144
|
145
|
146
|
147
|
148
|
149
|
150
|
151
|
152
|
153
|
154
|
155
|
156
|
157
|
158
|
159
|
160
|
161
|
Następna