Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(3207)
2941. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-411 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nad Strugą | |||
Numery |
|
|||
2942. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-463 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nadbrzeżna | |||
Numery |
|
|||
2943. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-411 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nadrzeczna | |||
Numery |
|
|||
2944. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-463 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Narzymskiego Józefa | |||
Numery |
|
|||
2945. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-443 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nieduża | |||
Numery |
|
|||
2946. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-464 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nieznana | |||
Numery |
|
|||
2947. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-417 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nikifora | |||
Numery |
|
|||
2948. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-563 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nizinna | |||
Numery |
|
|||
2949. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-521 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Norwida Cypriana Kamila | |||
Numery |
|
|||
2950. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-056 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nowa | |||
Numery |
|
|||
2951. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-154 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nowaka-Jeziorańskiego Jana Pl. | |||
Numery |
|
|||
2952. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-145 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nowy Kleparz Pl. | |||
Numery |
|
|||
2953. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-056 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nowy Pl. | |||
Numery |
|
|||
2954. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-543 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nullo Francesco (Pułkownika Francesco Nullo) | |||
Numery |
|
|||
2955. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-422 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Nuszkiewicza Ryszarda (Majora Ryszarda Nuszkiewicza) | |||
Numery |
|
|||
2956. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-481 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Odnowiciela Kazimierza | |||
Numery |
|
|||
2957. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-566 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Ofiar Dąbia | |||
Numery |
|
|||
2958. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-444 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Ogrodnicza | |||
Numery |
|
|||
2959. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-155 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Ogrodowa | |||
Numery |
|
|||
2960. | ||||
Województwo | Małopolskie | 31-513 | ||
Powiat | Kraków | |||
Gmina | Kraków | |||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | |||
Ulica | Olszańska | |||
Numery |
|
|||
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
138
|
139
|
140
|
141
|
142
|
143
|
144
|
145
|
146
|
147
|
148
|
149
|
150
|
151
|
152
|
153
|
154
|
155
|
156
|
157
|
158
|
159
|
160
|
161
|
Następna