Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(3207)
2961. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-517 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Olszańska | ||
Numery |
|
||
2962. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-510 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Olszańska | ||
Numery |
|
||
2963. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-421 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Olszecka | ||
Numery |
|
||
2964. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-007 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Olszewskiego Karola | ||
Numery |
|
||
2965. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-410 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Olsztyńska | ||
Numery |
|
||
2966. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-463 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Olszyny | ||
Numery |
|
||
2967. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-524 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Ordona Juliana Konstantego | ||
Numery |
|
||
2968. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-518 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Orląt Lwowskich | ||
Numery |
|
||
2969. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-065 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Orzeszkowej Elizy | ||
Numery |
|
||
2970. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-444 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Ostatnia | ||
Numery |
|
||
2971. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-409 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Ostroroga Jana | ||
Numery |
|
||
2972. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-432 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Otwinowskiego Stefana | ||
Numery |
|
||
2973. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-157 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Paderewskiego Ignacego | ||
Numery |
|
||
2974. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-419 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Pana Cogito | ||
Numery |
|
||
2975. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-435 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Partyzantów | ||
Numery |
|
||
2976. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-065 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Paulińska | ||
Numery |
|
||
2977. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-154 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Pawia | ||
Numery |
|
||
2978. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-127 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Pawlikowskiego Tadeusza | ||
Numery |
|
||
2979. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-409 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Marii | ||
Numery |
|
||
2980. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-148 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Pędzichów | ||
Numery |
|
||
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
138
|
139
|
140
|
141
|
142
|
143
|
144
|
145
|
146
|
147
|
148
|
149
|
150
|
151
|
152
|
153
|
154
|
155
|
156
|
157
|
158
|
159
|
160
|
161
|
Następna