Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(3207)
3121. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-530 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Łazarza | ||
Numery |
|
||
3122. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-012 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Marka | ||
Numery |
|
||
3123. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-018 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Marka | ||
Numery |
|
||
3124. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-022 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Marka | ||
Numery |
|
||
3125. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-020 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Marka | ||
Numery |
|
||
3126. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-024 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Marka | ||
Numery |
|
||
3127. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-049 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Sebastiana | ||
Numery |
|
||
3128. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-051 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Sebastiana | ||
Numery |
|
||
3129. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-071 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Stanisława | ||
Numery |
|
||
3130. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-014 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Tomasza | ||
Numery |
|
||
3131. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-018 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Tomasza | ||
Numery |
|
||
3132. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-022 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Tomasza | ||
Numery |
|
||
3133. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-020 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Tomasza | ||
Numery |
|
||
3134. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-027 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Tomasza | ||
Numery |
|
||
3135. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-060 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Wawrzyńca | ||
Numery |
|
||
3136. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-052 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętego Wawrzyńca | ||
Numery |
|
||
3137. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-071 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętej Agnieszki | ||
Numery |
|
||
3138. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-068 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętej Agnieszki | ||
Numery |
|
||
3139. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-008 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętej Anny | ||
Numery |
|
||
3140. | |||
Województwo | Małopolskie | 31-046 | |
Powiat | Kraków | ||
Gmina | Kraków | ||
Miejscowość | Kraków (Kraków-Śródmieście) | ||
Ulica | Świętej Gertrudy | ||
Numery |
|
||
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
138
|
139
|
140
|
141
|
142
|
143
|
144
|
145
|
146
|
147
|
148
|
149
|
150
|
151
|
152
|
153
|
154
|
155
|
156
|
157
|
158
|
159
|
160
|
161
|
Następna