Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(3207)
1241. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-866 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Stella-Sawickiego Izydora | |
Numery |
|
|
1242. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-764 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Stokowa | |
Numery |
|
|
1243. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-999 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Stopki Andrzeja | |
Numery |
|
|
1244. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-587 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Stręcka | |
Numery |
|
|
1245. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-976 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Struga Andrzeja | |
Numery |
|
|
1246. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-580 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Strumyk | |
Numery |
|
|
1247. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-809 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Strusia Józefa Os. | |
Numery |
|
|
1248. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-807 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Strusia Józefa Os. | |
Numery |
|
|
1249. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-810 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Strusia Józefa Os. | |
Numery |
|
|
1250. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-808 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Strusia Józefa Os. | |
Numery |
|
|
1251. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-764 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Studzienna | |
Numery |
|
|
1252. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-764 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Styczna | |
Numery |
|
|
1253. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-983 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Suchy Jar | |
Numery |
|
|
1254. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-998 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Sulisława | |
Numery |
|
|
1255. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-626 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Swarożyca | |
Numery |
|
|
1256. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-764 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Sybiraków | |
Numery |
|
|
1257. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-808 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Sycha Marka | |
Numery |
|
|
1258. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-979 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Syrachowska | |
Numery |
|
|
1259. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-587 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Szafrańska | |
Numery |
|
|
1260. | ||
Województwo | Małopolskie | 31-831 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | |
Ulica | Szajnowicza-Iwanowa Jerzego | |
Numery |
|
|
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
138
|
139
|
140
|
141
|
142
|
143
|
144
|
145
|
146
|
147
|
148
|
149
|
150
|
151
|
152
|
153
|
154
|
155
|
156
|
157
|
158
|
159
|
160
|
161
|
Następna