Wyszukiwarka kodów pocztowych
Wyniki wyszukiwania(3207)
1781. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-437 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kępińskiego Antoniego | |
Numery |
|
|
1782. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-427 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kępna | |
Numery |
|
|
1783. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-704 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kiełkowskiego Romana | |
Numery |
|
|
1784. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-389 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kiemliczów (Braci Kiemliczów) | |
Numery |
|
|
1785. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-864 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kiepury Jana | |
Numery |
|
|
1786. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-433 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kierzkowskiego Kazimierza | |
Numery |
|
|
1787. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-693 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kijanki | |
Numery |
|
|
1788. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-308 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kilińskiego Jana | |
Numery |
|
|
1789. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-705 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Klimeckiego Stanisława | |
Numery |
|
|
1790. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-690 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kliniec | |
Numery |
|
|
1791. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-654 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Klonowica Sebastiana | |
Numery |
|
|
1792. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-446 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kluka Jana | |
Numery |
|
|
1793. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-864 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kluszewskiego Jacka | |
Numery |
|
|
1794. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-898 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kłaka Franciszka | |
Numery |
|
|
1795. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-810 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kłodzka | |
Numery |
|
|
1796. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-499 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kłuszyńska | |
Numery |
|
|
1797. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-798 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kminkowa | |
Numery |
|
|
1798. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-363 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kobierzyńska | |
Numery |
|
|
1799. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-382 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kobierzyńska | |
Numery |
|
|
1800. | ||
Województwo | Małopolskie | 30-399 |
Powiat | Kraków | |
Gmina | Kraków | |
Miejscowość | Kraków (Kraków-Podgórze) | |
Ulica | Kochmańskiego Tadeusza | |
Numery |
|
|
Formularz wyszukiwania |
Poprzednia
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
138
|
139
|
140
|
141
|
142
|
143
|
144
|
145
|
146
|
147
|
148
|
149
|
150
|
151
|
152
|
153
|
154
|
155
|
156
|
157
|
158
|
159
|
160
|
161
|
Następna